Atti di concessione - 2018
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2018.
Atti di concessione
# | NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHANNEM MESSAOUD | € 7,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 | Servizio economico e Finanziario dott. Luca Rinaldi | ISTANZA DI PARTE | ||
2 | YILDIZ EKREM | € 7,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 | Servizio economico e Finanziario dott. Luca Rinaldi | ISTANZA DI PARTE | ||
3 | Istituto storico per la storia della Resistenza e della società contemporanea CF 80010530360 | € 400,00 | Determinazione dirigenziale n° 14 del 24/01/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo straordinario a rimborso delle spese per la curatela della Commemorazione della Giornata della memoria 2018 | ||
4 | Scuola paritaria dell'infanzia "S.Maria Assunta" di Bastiglia | € 15,000,00 | Determina n. 1 del 05/01/2018 | Area Servizi Scolastici - Responsabile - Dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta comunale n. 79 del 28/12/2017 | ||
5 | Dallari Elena | € 625,012,98 | Ordinanza n. 1 del 13/02/2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. | ||
6 | Agli aventi diritto (soglia di pubblicazione di € 1.000,00 non superata) agli atti dell'Amministrazione Comunale | € 4,524,30 | Determina n. 214 del 21/12/2017 | Responsabile Servizio Unico Scuola dott.ssa Sandra Pivetti | Delibera di Giunta Regionale n. 1210 del 02/08/2017 e Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 04/12/2017 | ||
7 | BELATTAR NADIA | € 3,576,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2016 | Servizio economico e Finanziario dott. Luca Rinaldi | ISTANZA DI PARTE | ||
8 | Istituto storico per la storia della Resistenza e della società contemporanea CF 80010530360 | € 150,00 | Determinazione dirigenziale n° 63 del 26/04/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Cura e realizzazione del progetto di approfondimento culturale del Giro dei Cippi | ||
9 | Associazione Avviso pubblico | € 250,00 | Determinazione dirigenziale n° 68 del 07/05/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Adesione all'Associazione Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. | ||
10 | Associazione Avis Comunale Bastiglia | € 500,00 | Determinazione dirigenziale n° 69 del 07/05/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo straordinario a parziale rimborso spese per 60o anniversario dalla fondazione | ||
11 | Tavani Loris | € 293,041,97 | Ordinanza n. 8 del 12.06.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. | ||
12 | Tavani Loris | € 345,326,07 | Ordinanza n. 9 del 12.06.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. | ||
13 | Tavani Loris | € 459,712,89 | Ordinanza n. 10 del 12.06.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. | ||
14 | Tavani Loris | € 175,341,33 | Ordinanza n. 11 del 12.06.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e s.m.i. | ||
15 | Tavani Loris | € 137,749,92 | Ordinanza n. 12 del 12.06.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e s.m.i. | ||
16 | Tavani Loris | € 405,956,19 | Ordinanza n.13 del 12.06.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e s.m.i. | ||
17 | Carmignan Gian Franca | € 19,470,92 | Ordinanza n. 15 del 19.07.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n.29/2012 e s.m.i. | ||
18 | Carmignan Gian Franco | € 269,986,44 | Ordinanza n. 14 del 19.07.2018 | Area tecnica. Responsabile del procedimento: Adriana Barbieri | Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. | ||
19 | Polivalente Forum Bastiglia P.IVA 02795180369 | € 4,500,00 | Determinazione dirigenziale n° 228 del 28/12/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributi per ASD per la stagione sportiva 2017/2018 - saldo | ||
20 | Polivalente Forum Bastiglia P.IVA 02795180369 | € 2,000,00 | Determinazione dirigenziale n°115 del 26/07/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Sagra di San Clemente 2018. acconto | ||
21 | Associazione Italiana Amici dei Mulini storici C.F. 93061800202 | € 15,00 | Determinazione dirigenziale n°84 del 04/06/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Adesione annuale all'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici | ||
22 | Arci Comitato Provinciale di Modena CF 94015660361 | € 2,600,00 | Determinazione dirigenziale n°103 del 12/07/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Cura e realizzazione del concerto Notte della pizzica e della taranta | ||
23 | Associazione Cantieri d'Arte P.iva 02877820361 | € 1,000,00 | Determinazione dirigenziale n°66 del 07/07/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Adesione alla Rassegna Musicale Armoniosamente. Edizione 2018 | ||
24 | Polivalente Forum Bastiglia P.IVA 02795180369 | € 2,000,00 | Determinazione dirigenziale n°115 del 26/07/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Sagra di San Clemente 2018. Saldo | ||
25 | Polivalente Forum Bastiglia P.IVA 02795180369 | € 297,15 | Determinazione dirigenziale n°164 del 23/10/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Collaborazione realizzazione iniziativa E…state a Bastiglia - Rimborso spese | ||
26 | WORLDCHILD A.S.D. | € 3,875,00 | Determinazione n. 210 del 20/12/2017 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27/08/2015 e determinazione n. 110 del 10/09/2015 | ||
27 | Associazione Culturale Puppet House CF 94189690368 | € 450,00 | Determinazione dirigenziale n 192 del 12/12/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Attività culturali per il periodo natalizio | ||
28 | Associazione La Clessidra CF 94011200360 | € 453,63 | Determinazione dirigenziale n° 113 del 11/07/2017 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo annuale per Convenzione triennale | ||
29 | P.A. Croce Blu C.F. 94103930361 | € 11,000,00 | Determinazione dirigenziale n° 97 del 04/07/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Contributo annuale per Convenzione triennale | ||
30 | P.A. Croce Blu C.F. 94103930361 | € 1,008,11 | Determinazione dirigenziale n° 202 del 17/12/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Rimborso spese trasporto scolastico individualizzato speciale | ||
31 | I.C. 1 BOMPORTO/BASTIGLIA | € 7,254,00 | Determinazione n. 85 del 07/06/2018 | Responsabile Area Servizi Scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 69 del 07/12/2016 | ||
32 | Associazione Unci Dunci Trinci Cf 94188720364 | € 330,00 | Determinazione dirigenziale n° 215 del 20/12/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Realizzazione di 4 laboratori di lettura in musica | ||
33 | Associazione Modena Gospel Chorus CF 94163330361 | € 1,000,00 | Determinazione dirigenziale n° 206 del 17/12/2018 | Dott. Mario Adduci - Responsabile Area Amministrativa | Realizzazione dell'iniziativa Concerto di Natale |
Allegati:
- Determina 113/2017
- Determina 210/2017
- Determina 214/2017
- Determina 228/2017
- Ordinanza 1/2018
- Ordinanza 8/2018
- Ordinanza 9/2018
- Ordinanza 10/2018
- Ordinanza 11/2018
- Ordinanza 12/2018
- Ordinanza 13/2018
- Ordinanza 14/2018
- Ordinanza 15/2018
- Determina 1/2018
- Determina 22/01/2018
- Determina 22/02/2018
- Determina 19/04/2018
- Determina 66/2018
- Determina 04/05/2018
- Determina 84/2018
- Determina 85/2018
- Determina 97/2018
- Determina 103/2018
- Determina 115/2018
- Determina 164/2018
- Determina 192/2018
- Determina 202/2018
- Determina 206/2018
- Determina 215/2018
- Determina 234/2018