Affidamento incarichi 2018
Nella tabella i dati relativi ai consulenti e collaboratori 2018.
Affidamento incarichi
DATI CONSULENTE | DATI INCARICO | AMMONTARE LIQUIDATO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | NOTE | ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO (TIPOLOGIA DELL'INCARICO) | DESCRIZIONE INCARICO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | IMPORTO PREVISTO | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | DATA INSERIMENTO | AMMONTARE NETTO | ||
1 | TARABUSI | ANDREA | LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE EX ART. 2222 E SS. | Esecuzione di sinfonie commemorative in tromba | NO | 20/01/2018 | 20/01/2018 | 65,10 | DETERMINAZIONE N. 4 DEL 11/01/2018 | 23/01/2018 | 65,10 | ||
2 | TOCCI | DONATELLA | LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE EX ART. 2222 E SS. | ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MUSICA CLASSICA DURANTE LA SERATA PREVISTA PER LA FESTA DELLA DONNA | NO | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 150,00 | DETERMINAZIONE N. 36 DEL 08/03/2018 | 23/10/2018 | 150,00 | ||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |