Affidamento incarichi 2016
Nella tabella i dati relativi ai consulenti e collaboratori 2016.
Affidamento incarichi
DATI CONSULENTE | DATI INCARICO | AMMONTARE LIQUIDATO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | NOTE | ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO (TIPOLOGIA DELL'INCARICO) | DESCRIZIONE INCARICO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | IMPORTO PREVISTO | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | DATA INSERIMENTO | AMMONTARE NETTO | |
1 | RINALDI | LUCA | INCARICO OCCASIONALE | predisposizione documenti propedeutici agli atti di programmazione finanziaria | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 16.03.2016 | 03.08.2016 | 4,900,00 | determina n. 39 del 16.03.2016 | |||
2 | TREVISI BORSARI | LUCA | INCARICO OCCASIONALE | difesa legale per il comune di Bastiglia | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 23.03.2016 | 12.05.2016 | 1,300,00 | determina n. 45 del 23.03.2016 | 23.11.2016 | 1,282,80 | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
Allegati: