Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022 - Risultati
Si è votato domenica 12 giugno 2022 dalle 7.00 alle 23.00
Risultati elettorali
Referendum 1)
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 603 | 82,49 | 128 | 17,51 | 4 | 1 | 123 | 66 | 53,66 | 57 | 46,34 |
2 | 742 | 612 | 82,48 | 130 | 17,52 | 1 | 5 | 124 | 60 | 48,39 | 64 | 51,61 |
3 | 812 | 661 | 81,40 | 151 | 18,60 | 3 | 0 | 148 | 73 | 49,32 | 75 | 50,68 |
4 | 771 | 620 | 80,42 | 151 | 19,58 | 2 | 1 | 148 | 73 | 49,32 | 75 | 50,68 |
TOTALE | 3056 | 2496 | 81,68 | 560 | 18,32 | 10 | 7 | 543 | 272 | 50,09 | 271 | 49,91 |
Referendum 2)
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art.274, comma 1, lettera C), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 603 | 82,49 | 128 | 17,51 | 4 | 1 | 123 | 68 | 55,28 | 55 | 44,72 |
2 | 742 | 612 | 82,48 | 130 | 17,52 | 0 | 5 | 125 | 61 | 48,80 | 64 | 51,20 |
3 | 812 | 661 | 81,40 | 151 | 18,60 | 4 | 1 | 146 | 77 | 52,74 | 69 | 47,26 |
4 | 771 | 620 | 80,42 | 151 | 19,58 | 3 | 3 | 145 | 71 | 48,97 | 74 | 51,03 |
TOTALE | 3056 | 2496 | 81,68 | 560 | 18,32 | 11 | 10 | 539 | 277 | 51,39 | 262 | 48,61 |
Referendum 3)
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentano il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 603 | 82,49 | 128 | 17,51 | 3 | 1 | 124 | 93 | 75,00 | 31 | 25,00 |
2 | 742 | 612 | 82,48 | 130 | 17,52 | 0 | 5 | 125 | 61 | 48,80 | 64 | 51,20 |
3 | 812 | 661 | 81,40 | 151 | 18,60 | 4 | 1 | 146 | 77 | 52,74 | 69 | 47,26 |
4 | 771 | 620 | 80,42 | 151 | 19,58 | 3 | 3 | 145 | 71 | 48,97 | 74 | 51,03 |
TOTALE | 3056 | 2496 | 81,68 | 560 | 18,32 | 10 | 10 | 540 | 302 | 55,93 | 238 | 44,07 |
Referendum 4)
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 603 | 82,49 | 128 | 17,51 | 4 | 1 | 123 | 87 | 70,73 | 36 | 29,27 |
2 | 742 | 612 | 82,48 | 130 | 17,52 | 2 | 5 | 123 | 73 | 59,35 | 50 | 40,65 |
3 | 812 | 663 | 81,65 | 149 | 18,35 | 7 | 2 | 140 | 90 | 64,29 | 50 | 35,71 |
4 | 771 | 620 | 80,42 | 151 | 19,58 | 4 | 3 | 144 | 93 | 64,58 | 51 | 35,42 |
TOTALE | 3056 | 2498 | 81,74 | 558 | 18,26 | 17 | 11 | 530 | 343 | 64,72 | 187 | 35,28 |
Referendum 5)
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
SEZIONE | ELETTORI | ASTENUTI | % | VOTANTI | % | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTI VALIDI | SI | % | NO | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 603 | 82,49 | 128 | 17,51 | 3 | 2 | 123 | 86 | 69,92 | 37 | 30,08 |
2 | 742 | 612 | 82,48 | 130 | 17,52 | 1 | 4 | 125 | 79 | 63,20 | 46 | 36,80 |
3 | 812 | 663 | 81,65 | 149 | 18,35 | 3 | 2 | 144 | 89 | 61,81 | 55 | 38,19 |
4 | 771 | 620 | 80,42 | 151 | 19,58 | 5 | 2 | 144 | 92 | 63,89 | 52 | 36,11 |
TOTALE | 3056 | 2498 | 81,74 | 558 | 18,26 | 12 | 10 | 536 | 346 | 64,55 | 190 | 35,45 |