MISSIONE 2 (M2) - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Missione e componente PNRR | Investimento | Intervento | CUP | Importo finanziamento PNRR richiesto | Importo finanziato |
M2.C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica |
Inv. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni [M2C4 - Investimento 2.2] |
Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - II stralcio funzionale (contributi di cui all'art. 1, comma 29 e ss., L. 160/2019_annualità 2020) | G53G20000340001 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - III stralcio funzionale (contributi di cui all'art. 1, comma 29 e ss., L. 160/2019_annualità 2021) | G59J21006350001 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - IV stralcio funzionale (contributi di cui all'art. 1, comma 29 e ss., L. 160/2019_annualità 2022) | G52E22000160005 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - V stralcio funzionale (contributi di cui all'art. 1, comma 29 e ss., L. 160/2019_annualità 2023) | G52E22000560006 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
Scuola primaria “G. Mazzini”. Messa in sicurezza edile, impiantistica, adeguamento antincendio (contributi di cui all'art. 1, comma 29 e ss., L. 160/2019_annualità 2024) |
G52B22006840006 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen”. Progettazione esecutiva per lavori di messa in sicurezza edile ed impiantistica (contributi di cui all'art. 1, comma 51, L. 160/2019_annualità 2022) | G54D22000090001 | 8.000,00 | - | ||
Sede municipale - II stralcio funzionale: manutenzione straordianaria alla copertura (contributi di cui all'art. 1, comma 139, L. 145/2018_annualità 2022) | G52H22000000001 | 23.000,00 | - | ||
Sede municipale - II stralcio funzionale: manutenzione straordianaria alla copertura (contributi di cui all'art. 1, comma 139, L. 145/2018_annualità 2023) | G52H22000000001 | 23.000,00 | in attesa di esito | ||
Asilo Nido "La locomotiva". Messa in sicurezza edile e/o impiantistica (contributi di cui all'art. 1, comma 139, L. 145/2018_annualità 2022) | G54E22000060001 | 186.487,92 | - | ||
Asilo Nido "La locomotiva". Messa in sicurezza edile e/o impiantistica (contributi di cui all'art. 1, comma 139, L. 145/2018_annualità 2023) | G54E22000060001 | 186.487,92 | in attesa di esito | ||
Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen”. Lavori di messa in sicurezza edile ed impiantistica (contributi di cui all'art. 1, comma 139, L. 145/2018_annualità 2023) | G58H22000720001 | 136.981,59 | in attesa di esito | ||
Ex Casa del Volontariato. Messa in sicurezza edile ed impiantistica (contributi di cui all'art. 1, comma 139, L. 145/2018_annualità 2023) | G54D22001490001 | 90.000,00 | in attesa di esito | ||
Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale (contributi di cui all'art. 1, comma 139, L. 145/2018_annualità 2023) | G57H22001900001 | 350.000,00 | in attesa di esito |
Consulta gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della missione M2